![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1724942 ] Weng 的評論:( 2026-09-05 03:37:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2627238 ] 卡密拉 的評論:( 2026-09-02 08:17:59 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4603224 ] PEACE 的評論:FANTASTIC! MY GIRL( 2026-09-02 05:50:47 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-17 | 07:14 | 08:36 | 82 分鐘 |
| 2 | 04:39 | 06:06 | 87 分鐘 | |
| 3 | 01:45 | 03:57 | 133 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-16 | 01:53 | 06:22 | 268 分鐘 |
| 5 | 2026-09-11 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 |
| 6 | 2026-09-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 7 | 00:03 | 06:36 | 394 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-09 | 01:56 | 06:32 | 277 分鐘 |
| 9 | 2026-09-08 | 09:50 | 11:22 | 92 分鐘 |
| 10 | 07:48 | 09:08 | 80 分鐘 | |
| 11 | 2026-09-07 | 01:20 | 06:24 | 304 分鐘 |
| 12 | 2026-09-06 | 01:46 | 05:03 | 197 分鐘 |
| 13 | 2026-09-05 | 01:35 | 04:08 | 153 分鐘 |
| 14 | 2026-09-04 | 03:29 | 06:29 | 180 分鐘 |
| 15 | 02:10 | 03:27 | 77 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-03 | 07:29 | 09:09 | 100 分鐘 |
| 17 | 02:36 | 05:18 | 162 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-02 | 21:56 | 23:04 | 68 分鐘 |
| 19 | 02:06 | 05:47 | 221 分鐘 | |
| 20 | 2026-09-01 | 21:58 | 23:45 | 106 分鐘 |
| 21 | 03:53 | 05:00 | 67 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 album.love541.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









